Khám phá biển số xe 63 tỉnh thành Việt Nam và những thay đổi sau sáp nhập 2026
Cập nhật chi tiết danh sách biển số xe 63 tỉnh thành Việt Nam theo Thông tư 79/2024/TT-BCA và quy định mới về biển số xe 34 tỉnh thành sau sáp nhập. Tìm hiểu ngay!
Mục lục

1. Bảng tra cứu nhanh biển số xe 63 tỉnh thành Việt Nam
Trước khi có những thay đổi về đơn vị hành chính, biển số xe trên cả nước được quy định theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 79/2024/TT-BCA. Mỗi tỉnh, thành phố sẽ có một hoặc nhiều ký hiệu riêng biệt. Việc nắm rõ các số các tỉnh này giúp nhận diện địa phương đăng ký xe một cách nhanh chóng.
| STT | Tên địa phương | Ký hiệu |
|---|---|---|
| 1 | Cao Bằng | 11 |
| 2 | Lạng Sơn | 12 |
| 3 | Quảng Ninh | 14 |
| 4 | Hải Phòng | 15, 16 |
| 5 | Thái Bình | 17 |
| 6 | Nam Định | 18 |
| 7 | Phú Thọ | 19 |
| 8 | Thái Nguyên | 20 |
| 9 | Yên Bái | 21 |
| 10 | Tuyên Quang | 22 |
| 11 | Hà Giang | 23 |
| 12 | Lào Cai | 24 |
| 13 | Lai Châu | 25 |
| 14 | Sơn La | 26 |
| 15 | Điện Biên | 27 |
| 16 | Hòa Bình | 28 |
| 17 | Hà Nội | 29 - 33 và 40 |
| 18 | Hải Dương | 34 |
| 19 | Ninh Bình | 35 |
| 20 | Thanh Hóa | 36 |
| 21 | Nghệ An | 37 |
| 22 | Hà Tĩnh | 38 |
| 23 | Đà Nẵng | 43 |
| 24 | Đắk Lắk | 47 |
| 25 | Đắk Nông | 48 |
| 26 | Lâm Đồng | 49 |
| 27 | TP. Hồ Chí Minh | 41 và 50 - 59 |
| 28 | Đồng Nai | 39, 60 |
| 29 | Bình Dương | 61 |
| 30 | Long An | 62 |
| 31 | Tiền Giang | 63 |
| 32 | Vĩnh Long | 64 |
| 33 | Cần Thơ | 65 |
| 34 | Đồng Tháp | 66 |
| 35 | An Giang | 67 |
| 36 | Kiên Giang | 68 |
| 37 | Cà Mau | 69 |
| 38 | Tây Ninh | 70 |
| 39 | Bến Tre | 71 |
| 40 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 72 |
| 41 | Quảng Bình | 73 |
| 42 | Quảng Trị | 74 |
| 43 | Thừa Thiên Huế | 75 |
| 44 | Quảng Ngãi | 76 |
| 45 | Bình Định | 77 |
| 46 | Phú Yên | 78 |
| 47 | Khánh Hòa | 79 |
| 48 | Gia Lai | 81 |
| 49 | Kon Tum | 82 |
| 50 | Sóc Trăng | 83 |
| 51 | Trà Vinh | 84 |
| 52 | Ninh Thuận | 85 |
| 53 | Bình Thuận | 86 |
| 54 | Vĩnh Phúc | 88 |
| 55 | Hưng Yên | 89 |
| 56 | Hà Nam | 90 |
| 57 | Quảng Nam | 92 |
| 58 | Bình Phước | 93 |
| 59 | Bạc Liêu | 94 |
| 60 | Hậu Giang | 95 |
| 61 | Bắc Kạn | 97 |
| 62 | Bắc Giang | 98 |
| 63 | Bắc Ninh | 99 |

2. Tra cứu biển số xe 34 tỉnh thành sau khi sáp nhập
Với việc hợp nhất các đơn vị hành chính, một số tỉnh đã được gộp lại, dẫn đến sự thay đổi trong ký hiệu biển số xe. Theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 51/2025/TT-BCA, các ký hiệu biển số xe của 34 tỉnh thành sau sáp nhập được quy định như sau:
| STT | Tên địa phương | Ký hiệu |
|---|---|---|
| 1 | An Giang | 67, 68 |
| 2 | Bắc Ninh | 98, 99 |
| 3 | Cà Mau | 69, 94 |
| 4 | Cần Thơ | 65, 83, 95 |
| 5 | Cao Bằng | 11 |
| 6 | Đà Nẵng | 43, 92 |
| 7 | Đắk Lắk | 47, 78 |
| 8 | Điện Biên | 27 |
| 9 | Đồng Nai | 39, 60, 93 |
| 10 | Đồng Tháp | 63, 66 |
| 11 | Gia Lai | 77, 81 |
| 12 | Hà Nội | 29, 30 - 33, 40 |
| 13 | Hà Tĩnh | 38 |
| 14 | Hải Phòng | 15, 16, 34 |
| 15 | Hưng Yên | 17, 89 |
| 16 | Khánh Hòa | 79, 85 |
| 17 | Lai Châu | 25 |
| 18 | Lâm Đồng | 49, 61 |
| 19 | Lạng Sơn | 12, 97 |
| 20 | Nghệ An | 37, 73 |
| 21 | Ninh Bình | 35, 86 |
| 22 | Phú Thọ | 19, 88 |
| 23 | Quảng Nam | 92 |
| 24 | Quảng Ngãi | 76, 90 |
| 25 | Quảng Ninh | 14 |
| 26 | Thái Bình | 17, 67 |
| 27 | Thanh Hóa | 36, 70 |
| 28 | Thừa Thiên Huế | 75, 84 |
| 29 | Tiền Giang | 63, 71 |
| 30 | TP. Hồ Chí Minh | 41, 50 - 59, 95 |
| 31 | Vĩnh Long | 64, 69 |
| 32 | Vĩnh Phúc | 88, 98 |
| 33 | Yên Bái | 21, 28 |
| 34 | Hà Giang | 23, 72 |

3. Biển số xe cũ có phải đổi khi sáp nhập tỉnh không?
Đây là một trong những băn khoăn lớn nhất của người dân khi có sự thay đổi về địa giới hành chính. Theo quy định, chủ phương tiện không bắt buộc phải đổi biển số xe cũ đã được cấp. Tuy nhiên, nếu có nhu cầu hoặc khi thực hiện các thủ tục đăng ký xe mới, chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe sẽ được cấp biển số xe mới theo quy định của địa phương sáp nhập.
Việc hiểu rõ các số các tỉnh thành và quy định mới giúp người dân thuận tiện hơn trong các giao dịch liên quan đến phương tiện cá nhân.

4. Giải mã các quy định về biển số xe theo Thông tư 79 và Thông tư 51
Biển số xe, hay còn gọi là biển kiểm soát xe cơ giới, là một yếu tố quan trọng trong quản lý phương tiện giao thông. Theo quy định tại Thông tư 79/2024/TT-BCA, ký tự trên biển số xe được chia thành:
- Hai số đầu: Ký hiệu địa phương đăng ký xe, bao gồm hai chữ số từ 11-99.
- Chữ cái tiếp theo: Seri đăng ký, bao gồm các chữ cái từ A đến Z và có thể kèm số tự nhiên từ 1-9.
- Nhóm số cuối cùng: Thứ tự đăng ký xe, gồmsố tự nhiên từ 000.01 đến 999.99.
Thông tư 51/2025/TT-BCA cập nhật các quy định này cho phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, đảm bảo tính thống nhất và dễ quản lý. Các cơ quan chức năng cũng có quy định riêng về biển số xanh cho xe cơ quan nhà nước.

5. Các câu hỏi thường gặp về biển số xe
Biển số xe 13 có phải là biển số xe cũ của tỉnh nào không?
Theo thông tin từ dữ liệu gốc, biển số xe 13 từng là ký hiệu của tỉnh Hà Bắc cũ. Sau khi Hà Bắc tách thành hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, biển số 13 không còn được sử dụng cho các tỉnh mới này.
TP. Hồ Chí Minh có bao nhiêu ký hiệu biển số xe?
Theo quy định cũ, TP. Hồ Chí Minh có ký hiệu biển số xe là 41 và từ 50 - 59. Sau sáp nhập, ký hiệu này có thể thay đổi hoặc gộp thêm.
Có thể tra cứu biển số xe của tất cả các tỉnh thành ở đâu?
Bạn có thể tham khảo danh sách biển số xe 63 tỉnh thành và quy định mới cho 34 tỉnh thành trong bài viết này hoặc tra cứu trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông.

Bình luận